|--Opp Strength--||---Change---|
Rank Team Rating Rank Schedule Rank Rating W - L Next Opp
---- ------------- ------ ------ --------- ---- ------ --- --- --------------------
1 Philadelphia 108.72 (27) 96.90 0 -0.1 5 3 #3 N.Y.Giants
2 Tennessee 107.91 (31) 93.77 0 +0.1 8 0 #7 Chicago
3 NY Giants 106.80 (32) 92.34 +1 +0.2 7 1 #1 Philadelphia
4 Dallas 106.16 (12) 100.65 -1 -0.8 5 4 -bye-
5 Tampa Bay 105.67 (18) 99.49 0 0.0 6 3 -bye-
6 Pittsburgh 105.35 (21) 98.21 0 +0.2 6 2 #24 Indianapolis
7 Chicago 104.63 (29) 95.91 0 -0.1 5 3 #2 Tennessee
8 San Diego 104.27 (10) 100.99 0 0.0 3 5 #30 Kansas City
9 Arizona 104.18 (24) 97.43 0 +0.1 5 3 #25 San Francisco
10 Carolina 103.94 (11) 100.93 0 0.0 6 2 #26 Oakland
11 Green Bay 103.16 (17) 99.63 +1 +0.1 4 4 #22 Minnesota
12 Buffalo 103.74 (30) 94.04 -1 -0.6 5 3 #18 New England
13 Baltimore 103.08 (22) 98.21 0 0.0 5 3 #27 Houston
14 New Orleans 101.88 (16) 100.01 +2 0.0 4 4 #17 Atlanta
15 Washington 101.77 (14) 100.14 0 -0.2 6 3 -bye-
16 Denver 101.64 (28) 96.15 -2 -1.1 5 4 #23 Cleveland
17 Atlanta 101.09 (23) 97.94 0 +0.1 5 3 #14 New Orleans
18 New England 100.36 (26) 97.23 0 +0.1 5 3 #12 Buffalo
19 NY Jets 100.07 (25) 97.31 0 +0.2 5 3 #32 St.Louis
20 Miami 99.98 ( 9) 101.65 0 +0.3 4 4 #29 Seattle
21 Jacksonville 98.80 (19) 99.37 0 -0.1 3 5 #31 Detroit
22 Minnesota 98.47 (15) 100.03 0 +0.1 4 4 #11 Green Bay
23 Cleveland 98.09 ( 2) 106.27 0 +0.4 3 6 #16 Denver
24 Indianapolis 97.91 ( 8) 102.00 0 +0.3 4 4 #6 Pittsburgh
25 San Francisco 95.61 (20) 99.30 0 0.0 2 6 #9 Arizona
26 Oakland 94.36 ( 3) 105.79 0 -0.5 2 6 #10 Carolina
27 Houston 93.43 (13) 100.25 +1 +0.7 3 5 #13 Baltimore
28 Cincinnati 93.04 ( 6) 104.77 -1 -0.4 1 8 -bye-
29 Seattle 92.56 ( 7) 102.92 0 +0.2 2 6 #20 Miami
30 Kansas City 90.24 ( 4) 105.32 0 0.0 1 7 #8 San Diego
31 Detroit 88.37 ( 5) 105.01 0 +0.2 0 8 #21 Jacksonville
32 St.Louis 85.95 ( 1) 109.59 0 +0.7 2 6 #19 N.Y.Jets

NFL RANKINGS (thru Week #9)
PAGE VIEWS:
LEGEND: Rank - NFL Yrating ranking, Rating - Yrating calculated using scores only, Opp Strength - schedule strength ranking and value
Change - ranking and rating change from last week
LAST WEEK: 10-4 71.5% vs. spread